您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
01月16日漲停收盤,股價上漲9.99%,收盤價為8.81元。
該股於上午 9:35:38漲停。截止15:00:31未打開漲停,封住漲停時長3小時54分24秒。其漲停封板結構好,最高封單量:1762.03萬,目前封板數量:619.03萬,占實際流通盤4.89%,占當日成交量:36.78%。
【原因分析】
獅頭股份漲停原因類別為電商服務+寵物食品+布局小紅書。1、公司主要通過控股子公司為品牌方提供一站式全渠道經銷業務和代運營業務,屬電子商務服務業。 2、公司目前在電商服務中所代理的寵物食品品牌有“巔峰ZIWI”、“GO!”、“卡比CANIDAE”,自主打造的品牌有“鮮出格”。 3、24年6月6日發布關於2023年年度報告信息披露監管工作函的回複公告:公司存量業務為了實現精細化管理,提高業務效率和極致降低公司成本,多次進行組織結構優化或完善或精簡業務布局等動作。如自有品牌為更好開發新品增加產品開發崗位及新增供應鏈管理崗位,同時為進一步完善社媒渠道,布局小紅書及抖音賽道,皆配置到位相應的運營人員、文案策劃人員、設計人員等,也因此帶來人工成本上升。
【投顧分析】
該股已連續漲停,表明場外資金吸籌積極性較高,做多氛圍濃厚,短期續漲概率較大。投顧建議:投資者對該股短期走勢可持樂觀態度。
【曆史回測】
近2年,兩市共出現過3617次【連續漲停】,當出現這個信號時,次日上漲概率為66.69%,平均收益率為3.02%。持有1天的上漲概率最高,達到了66.69%,持有2天的平均收益率最高,達到了3.66%。
免責聲明:相關內容根據互聯網大數據分析所得,不代表公司立場,不構成投資建議,請注意投資風險。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 誰是物價瘋漲的幕後推手CPI為3.6% 財產性收入達18.5% | 23~26 ° |
2 | 央行專家:中國貨幣政策應回歸常態地方省份立法保障工資集體協商維護職工權益 | 23~25 ° |
3 | 2009年GDP修正至9.2%上調0.1%2011年宏觀經濟政策前瞻 | 23~25 ° |
4 | 野村:中國明年可能四次加息防通脹統計局:前三季度農民收入增速快於城鎮居民 | 23~25 ° |
5 | 網民熱議房地產央企紅名單 卡信貸並非萬能貨幣政策醞釀變調 由適度寬鬆轉向穩健 | 23~25 ° |
6 | 國家已投放2550萬噸糧油穩物價溫家寶:必要時對生活必需品實行價格幹預 | 23~25 ° |
7 | 央行34個月後突然加息 暗示9月通脹數據超預期劉鶴:十二五期間切勿盲目擴大產能 | 20~25 ° |
8 | CPI破五之後看物價:明年穩定有基礎浙江溫州以房價收入比考核官員引發熱議 | 20~25 ° |
9 | 12月PMI回落1.3個百分點2011阻擊通脹五大著力點 | 17~25 ° |
10 | 紅名單倒逼78家央企 或加速尋找退地接盤者十一五期間單位工業增加值能耗累計預計降25%以上 | 12~25 ° |
1 | FDI熱錢湧入 房地產業利用外資同比增逾五成財政 貨幣雙政策改變意味深長 | -24~-12 ° |
2 | 去年全國財政收入達83080億 同比增21.3%國家發改委:中國穩定物價之努力初顯成效 | -24~-9 ° |
3 | 捆住自己防熱錢溫家寶主持國務院常務會議 部署四季度經濟工作 | -23~-12 ° |
4 | 統計局:CPI中食品的權重不以人的意誌為轉移11月CPI高達4.75% 機構預測年內加息 | -23~-8 ° |
5 | 央行年內第二次加息 開發商稱不差錢仍看好後市保障房建設迎來黃金期 明年投資或超1.3萬億 | -20~-8 ° |
6 | 我國前三季度社會消費品零售總額同比增18.3%農行預計2011年GDP增速9.5% | -20~-8 ° |
7 | 跨境貿易人民幣結算試點企業擴容185倍去年全國稅收收入近8萬億 | -20~-5 ° |
8 | 中國人均GDP近4000美元 分配不公致貧富差距大9月我國進出口總值2731億美元 同比增長24.7% | -19~-10 ° |
9 | 北京中央別墅區奪地之戰 長實周大福牽涉其中18種蔬菜平均批發價格降5.9% | -18~-12 ° |
10 | 李稻葵:非常寬鬆貨幣政策一定會改變把物價漲幅控製在可承受範圍內 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 三季度全國居住用地均價小幅上升北京明年平均每月將搖號分配兩萬個車輛指標 | 7优 |
2 | 尚福林:股指期貨圓滿開局七大戰略新興產業將促進中國轉變經濟發展方式 | 7优 |
3 | 江蘇財政廳副廳長被雙規 辦公室藏百萬賄賂支票調查顯示9月出口增速繼續放緩 | 7优 |
4 | 國家統計局總經濟師:中國物價將總體維持穩定財政部發布2011年記賬式國債招標發行規則 | 7优 |
5 | 青海經濟增速和百姓收入增幅創近年最高值央票雙地量重演 宏觀大環境迥異 | 7优 |
6 | 住建部智囊陳淮解讀如何定房價央行副行長:人民幣匯率機製改革符合中國利益 | 7优 |
7 | 周小川:要防範“病號型競爭”擾亂競爭秩序高盛:中國對世界經濟增長貢獻超美國 | 7优 |
8 | 2011年GDP增長可達10%左右 CPI達3.3%多家機構預測10月CPI或達4% 再加息預期升溫 | 7优 |
9 | 浙江義烏樓麵地價最高達3.5萬 土地限價令失效11月份我國CPI同比上漲5.1% | 7优 |
10 | 中央農村會議預計全年農民人均純收入超5800元國有四大行否認暫停房地產開發貸款 | 7优 |
1 | 差別存款準備金率之劍料常出鞘汽車產業十二五規劃 重點發展新能源車 | 381严重 |
2 | 成思危:政府限價應謹慎 堅持市場主導地位2010年主要經濟數據將於20日公布 | 324严重 |
3 | 中國發展方式轉型的十字路口:終結出口導向模式據稱明起汽柴油價每噸分別上調310元與300元 | 273重度 |
4 | 交行預測今年CPI將達4.5% 高點月份或超6%前三季度CPI同比上漲2.9% PPI同比上漲5.5% | 270重度 |
5 | 部分專家認為物價可能長期走高 調控應有相應措施李克強:保持物價穩定堅持樓市調控不動搖 | 269重度 |
6 | 今年土地出讓金或破2萬億 人民日報狠批土地財政頑疾通脹預期尚未得到控製 政策緊縮壓力仍不小 | 257重度 |
7 | 草案征求意見結果公布 逾半數要求降低車船稅負前三季度我國進出口總額同比增長37.9% | 256重度 |
8 | 前三季工業生產資料價漲13.1% 全年或將漲一成北大副校長:我國失業率統計不能反映真實情況 | 229重度 |
9 | 車船稅草案出台 漲聲一片引發各方爭議再貸款再貼現利率兩年來首次上調 釋放收緊信號 | 229重度 |
10 | CPI走高 樓市調控如何麵對挑戰2010年度經濟總量中國首次超過日本 | 226重度 |
友情链接: